ビットマップ印刷とベクター印刷

実際に印刷したものを見比べると文字のクオリティが全く違います。


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 
			   xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" 
			   xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/halo" 
			   minWidth="955" minHeight="600">
	<fx:Script>
		<![CDATA[
			import mx.printing.FlexPrintJob;
			import mx.printing.FlexPrintJobScaleType;
			
			import spark.components.HGroup;
			import spark.components.Label;
			protected function button1_clickHandler(event:MouseEvent):void{
				var job : FlexPrintJob = new FlexPrintJob();
				job.printAsBitmap = false;
				if(job.start()) {
					var group : HGroup = new HGroup();
					group.height = job.pageHeight;
					group.width = job.pageWidth;
					var text : Label = new Label();
					text.text = "Hello ";
					text.setStyle("fontFamily", "Arial");
					text.setStyle("fontSize",50);
					group.addElement(text);
					text = new Label();
					text.setStyle("fontFamily", "Arial");
					text.setStyle("fontSize",50);
					text.text = "World";
					group.addElement(text);
					addElement(group);
					job.addObject(group, FlexPrintJobScaleType.NONE);
					job.send();
					removeElement(group);
				}
			}
		]]>
	</fx:Script>
	<s:Button id="btn" label="BUTTON" click="button1_clickHandler(event)"/>
</s:Application>


Silverlight 4 vs Flex 4: Printing
http://blogs.infosupport.com/blogs/alexb/archive/2010/01/22/silverlight-4-vs-flex-4-printing.aspx